振動篩12年生產廠家
過濾,除雜,分級
據客觀定義來看,藥典篩用于中藥、西藥、生產制劑廠家或藥典單位對液體、粉體、顆粒狀藥品進行分級、篩分、過濾、去雜等。藥典篩的目數與型號分的很細,接下來小編就帶領大家一起看看它的具體目數與型號吧!
按九層的藥典篩來說,從上至下目數越來越大,目數越大,網孔越多,可篩分的物料粒度就越細;藥典篩的目數分別有10目、24目、50目、65目、80目、100目、120目、150目、200目。
藥典篩網目數對照表 篩目尺寸與粒徑對照表 目數和粒徑對照表 | |||
---|---|---|---|
目數 | 微米數 | 目數 | 微米數 |
8 | 2360 | 200 | 75 |
10 | 2000 | 230 | 63 |
12 | 1700 | 270 | 53 |
16 | 1180 | 325 | 45 |
18 | 1000 | 400 | 38 |
20 | 850 | 450 | 32 |
25 | 710 | 500 | 28 |
30 | 600 | 550 | 26 |
35 | 500 | 600 | 23 |
40 | 425 | 700 | 20 |
45 | 355 | 800 | 18 |
50 | 300 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
70 | 212 | 1670 | 8.5 |
80 | 180 | 2000 | 6.5 |
100 | 150 | 5000 | 2.6 |
120 | 125 | 8000 | 1.6 |
140 | 106 | 10000 | 1.3 |
170 | 90 |
篩號 | 直徑(mm) | 目數 | 粒度(μm) |
1號 | 200 | 10 目 | 2000±70μm |
2號 | 200 | 24 目 | 850±29μm |
3號 | 200 | 50 目 | 355±13μm |
4號 | 200 | 65 目 | 250±9.9μm |
5號 | 200 | 80 目 | 180±7.6μm |
6號 | 200 | 100 目 | 150±6.6μm |
7號 | 200 | 120 目 | 125±5.8μm |
8號 | 200 | 150 目 | 90±4.6μm |
9號 | 200 | 200 目 | 75±4.1μm |
和目數對應,藥典篩從上至下每一層的型號從一排至九,1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號,其中1號的篩孔,物料從上至下物料依次透網,按照藥粉的性質來說,粗粉能通過1號篩,但也存在個別20%的概率可以通過三號篩,而極細粉能全部通過8號篩網,,并且有95%的概率可以通過9號篩。
以上就是有關藥典篩目數與型號的內容,希望能夠對您有所幫助!